ferrari

Hot-Laps Stage

Round 1 - Laguna Seca

Position Player Lap Time Split Sector 1 Time Sector 2 Time Sector 3 Time
1 KOR_LSJ 01:22.260 - 00:31.545 00:26.761 00:23.954
2 kimyc1210 01:22.262 00:00.002 00:31.502 00:26.807 00:23.953
3 JKTF 01:22.307 00:00.047 00:31.498 00:26.662 00:24.147
4 lsem_newton 01:22.339 00:00.079 00:31.440 00:26.630 00:24.269
5 YunhoPark 01:22.691 00:00.431 00:31.657 00:26.726 00:24.308
6 DanielL 01:22.813 00:00.553 00:31.968 00:26.946 00:23.899
7 Eoulsure 01:23.040 00:00.780 00:31.794 00:26.945 00:24.301
8 voltkim 01:23.101 00:00.841 00:31.828 00:27.036 00:24.237
9 Cobalt 01:23.548 00:01.288 00:32.122 00:27.355 00:24.071
10 Helium 01:23.879 00:01.619 00:32.121 00:27.179 00:24.579
11 Gougoodthing64 01:25.065 00:02.805 00:32.311 00:27.823 00:24.931
12 mArvAlcao71 01:25.456 00:03.196 00:32.847 00:27.746 00:24.863
13 Alaster 01:25.640 00:03.380 00:32.491 00:27.877 00:25.272
14 YSHIRAY 01:25.715 00:03.455 00:32.913 00:27.999 00:24.803
15 JINCHEN 01:26.405 00:04.145 00:32.883 00:28.368 00:25.154
16 Souval26 01:27.004 00:04.744 00:33.540 00:28.313 00:25.151

Last Updated: 16:24 14 May 2023 (UTC+1)

Round 2 - Monza

Position Player Lap Time Split Sector 1 Time Sector 2 Time Sector 3 Time
1 JKTF 01:47.760 - 00:38.563 00:35.064 00:34.133
2 Number 01:47.952 00:00.192 00:38.512 00:35.069 00:34.371
3 Irfan_nur_hidayat 01:48.026 00:00.266 00:38.700 00:35.073 00:34.253
4 lsem_newton 01:48.078 00:00.318 00:38.678 00:35.244 00:34.156
5 fawzulaleem 01:48.149 00:00.389 00:38.526 00:35.253 00:34.370
6 voltkim 01:48.317 00:00.557 00:38.685 00:35.369 00:34.263
7 YunhoPark 01:48.358 00:00.598 00:38.621 00:35.276 00:34.461
8 Savi 01:48.572 00:00.812 00:38.440 00:35.788 00:34.344
9 MarcusLin 01:48.650 00:00.890 00:38.972 00:35.262 00:34.416
10 nguybao 01:48.668 00:00.908 00:38.847 00:35.401 00:34.420
11 Eoulsure 01:48.787 00:01.027 00:39.033 00:35.172 00:34.582
12 DanielL 01:48.988 00:01.228 00:38.945 00:35.559 00:34.484
13 Moremada 01:49.477 00:01.717 00:39.030 00:35.504 00:34.943
14 alexwang73 01:49.682 00:01.922 00:39.086 00:35.560 00:35.036
15 erickchandra 01:50.081 00:02.321 00:38.995 00:36.198 00:34.888
16 Alaster 01:50.577 00:02.817 00:39.040 00:36.122 00:35.415
17 StaticSimulation 01:51.260 00:03.500 00:39.269 00:36.680 00:35.311
18 YSHIRAY 01:53.313 00:05.553 00:40.264 00:37.035 00:36.014
19 JINCHEN 01:54.151 00:06.391 00:40.086 00:37.075 00:36.990

Last Updated: 09:29 05 Jun 2023 (UTC+1)

Round 3 - Nurbürgring

Position Player Lap Time Split Sector 1 Time Sector 2 Time Sector 3 Time
1 Benno_32 01:57.701 - 00:37.156 00:40.923 00:39.622
2 Eoulsure 01:58.300 00:00.599 00:36.936 00:41.283 00:40.081
3 YSHIRAY 02:00.502 00:02.801 00:37.806 00:41.769 00:40.927
4 253Anderson 02:01.254 00:03.553 00:37.981 00:42.165 00:41.108

Last Updated: 17:30 30 Jul 2023 (UTC+1)

Round 4 - Imola

Position Player Lap Time Split Sector 1 Time Sector 2 Time Sector 3 Time
1 Albert267 01:43.357 - 00:29.004 00:39.860 00:34.493
2 EtonChen 01:44.219 00:00.862 00:29.214 00:40.158 00:34.847
3 Benno_32 01:44.485 00:01.128 00:29.393 00:40.051 00:35.041
4 Irfan_nur_hidayat 01:44.808 00:01.451 00:29.266 00:40.437 00:35.105
5 lucag120 01:45.968 00:02.611 00:29.730 00:40.778 00:35.460
6 TWHSUGAME 01:46.322 00:02.965 00:29.652 00:41.130 00:35.540
7 YSHIRAY 01:46.628 00:03.271 00:30.246 00:40.810 00:35.572
8 LaiK 01:47.232 00:03.875 00:30.506 00:41.013 00:35.713
9 BryanLay88 01:47.491 00:04.134 00:30.226 00:41.476 00:35.789
10 Eoulsure 01:47.822 00:04.465 00:30.296 00:41.518 00:36.008
11 JKTF 01:48.040 00:04.683 00:31.013 00:42.035 00:34.992
12 KK 01:48.491 00:05.134 00:30.642 00:41.741 00:36.108
13 253Anderson 01:49.736 00:06.379 00:30.734 00:41.923 00:37.079
14 Vaso 01:50.237 00:06.880 00:31.253 00:42.836 00:36.148

Last Updated: 11:30 11 Aug 2023 (UTC+1)